Бренд: Селмевит
Производитель: Фармстандарт-УфаВИТА, Россия
Производитель: Фармстандарт-УфаВИТА, Россия
Бренд: Селмевит
Осталось 5 шт.
| Биологически активные вещества | Содержание в суточной дозе (1 таблетка) | % от нормы физиологических потребностей детей 15–17 лет² (юноши) | % от нормы физиологических потребностей детей 15–17 лет² (девушки) | % от среднесуточного уровня потребления взрослых¹ |
|---|---|---|---|---|
| Витамин А | 0,533 мг РЭ | 53 | 67 | 67 |
| Витамин Е | 7,5 мг ТЭ | 50 | 50 | 75 |
| Витамин С | 35 мг | 39 | 50 | 58 |
| Витамин В₁ | 0,581 мг | 39 | 45 | 42 |
| Витамин В₂ | 1 мг | 56 | 67 | 63 |
| Витамин В₃ | 4 мг | 20 | 22 | 22 |
| Витамин В₅ | 2,5 мг | 50 | 63 | 42 |
| Витамин В₆ | 1,06 мг | 53 | 66 | 53 |
| Витамин В₉ | 0,05 мг | 13 | 13 | 25 |
| Витамин В₁₂ | 0,0019 мг | 63 | 63 | 190 |
| Рутин³ | 9,5 мг | — | — | 32 |
| L-метионин³ | 100 мг | — | — | 6 |
| Селен | 0,025 мг | 50 | 50 | 36 |
| Цинк | 2 мг | 17 | 17 | 13 |
| Магний | 40 мг | 10 | 10 | 10 |
| Железо | 2,5 мг | 17 | 14 | 18 |
| Марганец | 1,25 мг | 42 | 42 | 63 |
| Медь | 0,4 мг | 40 | 40 | 40 |
на основе 2 оценок
Бренд: Селмевит
Производитель: Фармстандарт-УфаВИТА, Россия
Бренд: Селмевит
Производитель: Фармстандарт-УфаВИТА, Россия
Дата публикации 05.04.2022 Про вселенскую пользу полиненасыщенных жирных кислот не слышал только ленивый. И многие регулярно принимают витами...
Дата публикации 05.04.2022 Дрожжи — это живые организмы, одноклеточные грибы. Они есть практически на любой на кухне, где используются для вы...
Цены на Селмевит в других городах
Селмевит в Москве, Селмевит в Санкт-Петербург, Селмевит в Новосибирске, Селмевит в Екатеринбург, Селмевит в Казани, Селмевит в Нижнем Новгород, Селмевит в Красноярске, Селмевит в Челябинске, Селмевит в Самаре, Селмевит в Уфе