Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
Индивидуальная непереносимость компонентов.
НИЗКОКАЛОРИЙНАЯ БЕЛКОВАЯ ПРОГРАММА ПИТАНИЯ
1 ДЕНЬ
Витамины, микроэлементы, мг
| Меню | Вес, г | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Витамины, микроэлементы |
| Первый прием пищи в 8:00 | ||||||
Каша овсяная "Черника со сливками с витаминами и микроэлементами" | 40 | 142 | 3,7 | 2,4 | 26,4 | Витамин Е 0,73 мг (4,8% РНП) |
| Второй прием пищи в 13:00 | ||||||
Рис в соусе Болонез | 40 | 129,2 | 3,3 | 0,8 | 27,2 |
|
Компот «Похудин» | 18 | 65,7 | 0,05 | 0 | 16,4 | Цинк - 5,4 мг (45% РНП) |
| Третий прием пищи в 17:00 | ||||||
Грибной суп-пюре Фитнес | 45 | 162,7 | 17,5 | 4,1 | 13,3 |
|
Белково-шоколадный коктейль | 40 | 155 | 10 | 5,8 | 15 | Пищевые волокна - 2 г (100% РНП) Хром - 9,8 мкг (20% РНП) |
| Четвертый прием пищи в 20:30 | ||||||
Кисель «Очищающий» | 20 | 67,4 | 0,07 | 0 | 17,8 | Магний – 40 мг (10% РНП) |
ИТОГО |
| 722 |
|
|
|
|
2 ДЕНЬ
Меню | Вес, г | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Витамины и микроэлементы |
| Первый прием пищи в 8:00 | ||||||
Каша овсяная клубника со сливками с витаминами и микроэлементами | 40 | 137,6 | 3,6 | 2,3 | 25,7 | Витамин Е 0,73 мг (4,8% РНП) |
| Второй прием пищи в 13:00 | ||||||
Картофель с гренками и зеленью | 30 | 104,7 | 1,9 | 2,2 | 19,3 |
|
Компот «Похудин» | 18 | 65,7 | 0,05 | 0 | 16,4 | Цинк - 5,4 мг (45% РНП) |
| Третий прием пищи в 17:00 | ||||||
Говяжий суп-пюре Фитнес | 45 | 166,8 | 17,5 | 4,1 | 14,5 |
|
Белково-шоколадный коктейль | 40 | 155 | 10 | 5,8 | 15 | Пищевые волокна - 2 г (100% РНП) Хром - 9,8 мкг (20% РНП) |
| Четвертый прием пищи в 20:30 | ||||||
Кисель «Очищающий» | 20 | 67,4 | 0,07 | 0 | 17,8 | Магний – 40 мг (10% РНП) |
ИТОГО |
| 697 |
|
|
|
|
3 ДЕНЬ
Меню | Вес, г | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Витамины и микроэлементы |
| Первый прием пищи в 8:00 | ||||||
Каша овсяная абрикос с витаминами и микроэлементами | 40 | 137,6 | 3,7 | 1,8 | 26,6 | Витамин Е 0,73 мг (4,8% РНП) |
| Второй прием пищи в 13:00 | ||||||
Ризотто с рыбой | 40 | 134,5 | 3,5 | 1,2 | 27,4 |
|
Компот «Похудин» | 18 | 65,7 | 0,05 | 0 | 16,4 | Цинк - 5,4 мг (45% РНП) |
| Третий прием пищи в 17:00 | ||||||
Куриный суп-пюре Фитнес | 45 | 165,6 | 17,5 | 3,9 | 15,5 |
|
Белково-шоколадный коктейль | 40 | 155 | 10 | 5,8 | 15 | Пищевые волокна - 2 г (100% РНП) |
| Четвертый прием пищи в 20:30 | ||||||
Кисель «Очищающий» | 20 | 67,4 | 0,07 | 0 | 17,8 | Магний – 40 мг (10% РНП) |
ИТОГО |
| 726 |
|
|
|
|
4 ДЕНЬ
Меню | Вес, г | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Витамины и микроэлементы |
| Первый прием пищи в 8:00 | ||||||
Каша овсяная яблоко и корица со сливками с витаминами и микроэлементами | 40 | 141 | 3,5 | 2,2 | 26,8 | Витамин Е 0,73 мг (4,8% РНП) |
| Второй прием пищи в 13:00 | ||||||
Картофель с цыпленком | 30 | 103,1 | 2,4 | 2,0 | 18,9 |
|
Компот «Похудин» | 18 | 65,7 | 0,05 | 0 | 16,4 | Цинк - 5,4 мг (45% РНП) |
Третий прием пищи в 17:00 | ||||||
Томатный суп-пюре Фитнес | 45 | 136,9 | 17,5 | 2,6 | 10,8 |
|
Белково-шоколадный коктейль | 40 | 155 | 10 | 5,8 | 15 | Пищевые волокна - 2 г (100% РНП) Хром - 9,8 мкг (20% РНП) |
| Четвертый прием пищи в 20:30 | ||||||
Кисель «Очищающий» | 20 | 67,4 | 0,07 | 0 | 17,8 | Магний – 40 мг (10% РНП) |
|
| 669 |
|
|
|
|
5 ДЕНЬ
Меню | Вес, г | Калорийность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Витамины и микроэлементы |
| Первый прием пищи в 8:00 | ||||||
Каша овсяная
| 40 | 131,9 | 3,5 | 1,7 | 25,7 | Витамин Е 0,73 мг (4,8% РНП) Витамин В6 0,088 мг (4,4% РНП) Витамин С 6 мг (6% РНП) Пантотеновая кислота 0,72 мг (14,4% РНП) Биотин 12 мкг (24% РНП) Цинк 0,6 мг (5% РНП) Хром 9,6 мкг (19% РНП) |
| Второй прием пищи в 13:00 | ||||||
Вермишель с рыбой в соусе | 40 | 185,1 | 3,8 | 8,7 | 23,0 |
|
Компот «Похудин» | 18 | 65,7 | 0,05 | 0 | 16,4 | Цинк - 5,4 мг (45% РНП) |
| Третий прием пищи в 17:00 | ||||||
Овощной суп-пюре Фитнес | 45 | 159,2 | 17,5 | 3,6 | 13,9 |
|
Белково-шоколадный коктейль | 40 | 155 | 10 | 5,8 | 15 | Пищевые волокна - 2 г (100% РНП) Хром - 9,8 мкг (20% РНП) |
| Четвертый прием пищи в 20:30 | ||||||
Кисель «Очищающий» | 20 | 67,4 | 0,07 | 0 | 17,8 | Магний – 40 мг (10% РНП) |
«ЛЕОВИТ нутрио» представляет новую белковую программу Fitness-Food (ТМ «Худеем за неделю»), разработанную российскими специалистами в области здорового питания специально для тех, кто посещает спортзал.
Для похудения
Выбор спортивного питания не так широк, как кажется: витрины изобилуют лишь энергетиками и средствами для увеличения мышечной массы. Специалисты «ЛЕОВИТ нутрио» разработали новый уникальный продукт Fitness-Food, который является сбалансированным набором готовых продуктов, обеспечивающий контроль калорийности питания, потребление полноценного животного и растительного белка и детоксикацию организма при снижении веса на фоне физических нагрузок.
Хранить в сухом, защищенном от света месте.
| Список аптек | Выдача товаров | Стоимость | Выдача товара и стоимость |
|---|---|---|---|
| ЕАПТЕКА Московская обл, Подольск г, Свердлова ул, дом № 13 | в течение часа |
в течение часа |
|
| ЕАПТЕКА г, Вавилова ул, дом № 19 | в течение часа |
в течение часа |
|
| ЕАПТЕКА Московская обл, г.о. Балашиха, г Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул Советская, влд. 61, стр. 9 | в течение часа |
в течение часа |
Какой микроэлемент можно назвать секретным агентом иммунитета? Знаменитый диетолог Майкл Мюррей считает, что это цинк. Минерал укрепляет здоровье и вл...
С приходом весны владельцам домашних животных приходится беспокоиться о защите питомцев от укусов насекомых. Иксодовые клещи опасны не только для соба...
Информация о товаре, в том числе цена товара, носит ознакомительный характер и не является публичной офертой согласно ст.437 ГК РФ.
Согласно постановлению Правительства РФ от 16 мая 2020 N 697 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом" доставка на дом из интернет-аптеки осуществляется для следующих категорий товаров и лекарственных средств: безрецептурные лекарственные средства, БАДы, медицинские изделия, товары для дома и красоты, бытовая химия и сопутствующие товары.
Доставка рецептурных лекарств, при наличии рецепта выписанного врачом, осуществляется до ближайшей аптеки.