| Количество | На 100 г | %РДД** | На порцию | %РДД** |
|---|---|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 919 кДж (214 ккал) | * | 37 кДж (9 ккал) | * |
| Жиры | 0 г | * | 0 г | * |
| — из них насыщенные жирные кислоты | 0 г | * | 0 г | * |
| Углеводы | 21 г | * | 0,8 г | * |
| — из них сахар | 1 г | * | 0,04 г | * |
| — из них полиолы | 15 г | * | 0,6 г | * |
| Белки | 0 г | * | 0 г | * |
| Соль | 17,1 г | * | 0,68 г | * |
| Витамин B3 | 400 мг | 2500 | 16 мг | 100 |
| Витамин B5 | 150 мг | 2500 | 6 мг | 100 |
| Витамин B6 | 35 мг | 2500 | 1,4 мг | 100 |
| Витамин B2 | 35 мг | 2500 | 1,4 мг | 100 |
| Витамин B1 | 27,5 мг | 2500 | 1,1 мг | 100 |
| Витамин A | 10000 мкг | 1250 | 400 мкг | 50 |
| Фолиевая кислота | 5000 мкг | 2500 | 200 мкг | 100 |
| Витамин B7 | 1250 мкг | 2500 | 50 мкг | 100 |
| Витамин D3 | 125 мкг | 2500 | 5 мкг | 100 |
| Витамин B12 | 62,5 мкг | 2500 | 2,5 мкг | 100 |
Состав: кислота (лимонная кислота), регулятор кислотности (бикарбонат натрия), наполняющий агент (сорбит*), L-аскорбиновая кислота, свекольный порошок, ароматизатор, подсластитель (сукралоза), никотинамид, DL-альфа-токоферола ацетат, кальция D-пантотенат, рибофлавин натрия фосфат, пиридоксина гидрохлорид, тиамина мононитрат, ретинола ацетат, птероилмоноглутаминовая кислота, D-биотин, холекальциферол, цианокобаламин.
Дата публикации 05.04.2022 Про вселенскую пользу полиненасыщенных жирных кислот не слышал только ленивый. И многие регулярно принимают витами...
Дата публикации 05.04.2022 Дрожжи — это живые организмы, одноклеточные грибы. Они есть практически на любой на кухне, где используются для вы...