| Основные характеристики | Минеральные вещества | Витамины | |||||||
| 100 грамм | 100 мл | 100 грамм | 100 мл | 100 грамм | 100 мл | ||||
| Энергетическая ценность | 342 ккал | 34,2 ккал | Витамин C | 152 мг | 15,2 мг | ||||
| Белки | 25 г | 2,5 г | Витамин E | 25,4 мг | 2,54 мг | ||||
| Молоко сухое цельное | 48,4% | Ниацин (PP) | 45 мг | 4,5 мг | |||||
| Концентрат сывороточного белка | 7,8% | Пантотеновая кислота (B5) | 25 мг | 2,5 мг | |||||
| Изолят соевого белка | 43,8% | Витамин B6 | 5,5 мг | 0,55 мг | |||||
| Жиры | 5,5 г | 0,55 г | Рибофлавин (B2) | 4,8 мг | 0,48 мг | ||||
| Углеводы | 48 г | 4,8 г | Тиамин (B1) | 4,2 мг | 0,42 мг | ||||
| Пищевые волокна | 9 г | 0,9 г | Фолацин (B9) | 1016 мкг | 101,6 мкг | ||||
| Биотин (B7) | 300 мкг | 30 мкг | |||||||
| Янтарная кислота | 300 мг | 30 мг | |||||||
| Витамин B 12 | 3 мкг | 0,3 мкг | |||||||
| Соотношение г/вода | Объем готового продукта, мл | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| сухая смесь, г | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | вся банка |
| вода, мл | 90 | 180 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2700 | 3600 |
Дата публикации 05.04.2022 Про вселенскую пользу полиненасыщенных жирных кислот не слышал только ленивый. И многие регулярно принимают витами...
Дата публикации 05.04.2022 Дрожжи — это живые организмы, одноклеточные грибы. Они есть практически на любой на кухне, где используются для вы...
Цены на Леовит Pharma Коктейль в других городах
Леовит Pharma Коктейль в Москве, Леовит Pharma Коктейль в Санкт-Петербург, Леовит Pharma Коктейль в Новосибирске, Леовит Pharma Коктейль в Екатеринбург, Леовит Pharma Коктейль в Казани, Леовит Pharma Коктейль в Нижнем Новгород, Леовит Pharma Коктейль в Красноярске, Леовит Pharma Коктейль в Челябинске, Леовит Pharma Коктейль в Самаре, Леовит Pharma Коктейль в Уфе