Бренд: Maxler
Производитель: GTI USA LLC, США
Осталось 1 шт.
| Количество | На 100 г | На порцию |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 1612 кДж (381 ккал) | 483 кДж (114 ккал) |
| Жиры | 6,3 г | 1,9 г |
| — из них насыщенные жирные кислоты | 2,7 г | 0,8 г |
| Углеводы | 6,1 г | 1,8 г |
| — из них сахар | 4,9 г | 1,5 г |
| Клетчатка | 1,2 г | 0,4 г |
| Белки** | 76,8 г | 23 г |
| Соль | 0,6 г | 0,2 г |
| Аминокислотный профиль на 100 г | ||
| Л-аланин | 3,7 г | |
| Л-аргинин | 1,7 г | |
| Л-аспарагиновая кислота | 7,8 г | |
| Л-цистеин | 1,7 г | |
| Л-глутаминовая кислота | 12,4 г | |
| Л-глицин | 1,3 г | |
| Л-гистидин | 1,2 г | |
| Л-изолейцин (BCAA)*** | 4,8 г | |
| Л-лейцин (BCAA)*** | 7,5 г | |
| Л-лизин | 6,9 г | |
| Л-метионин | 1,5 г | |
| Л-фенилаланин | 2,2 г | |
| Л-пролин | 4,5 г | |
| Л-серин | 4,1 г | |
| Л-треонин | 5,3 г | |
| Л-триптофан | 1,1 г | |
| Л-тирозин | 2,1 г | |
| Л-валин (BCAA)*** | 4,5 г |
Бренд: Maxler
Производитель: GTI USA LLC, США
Бренд: Maxler
Производитель: GTI USA LLC, США
Бренд: Maxler
Производитель: GTI GmbH, Германия
Бренд: Maxler
Производитель: GTI GmbH, Германия
Бренд: Maxler
Производитель: GTI USA LLC, США
Бренд: Maxler
Производитель: GTI GmbH, Германия
Дата публикации 05.04.2022 Про вселенскую пользу полиненасыщенных жирных кислот не слышал только ленивый. И многие регулярно принимают витами...
Дата публикации 05.04.2022 Дрожжи — это живые организмы, одноклеточные грибы. Они есть практически на любой на кухне, где используются для вы...
Цены на Maxler Protein в других городах
Maxler Protein в Москве, Maxler Protein в Санкт-Петербург, Maxler Protein в Новосибирске, Maxler Protein в Екатеринбург, Maxler Protein в Казани, Maxler Protein в Нижнем Новгород, Maxler Protein в Красноярске, Maxler Protein в Челябинске, Maxler Protein в Самаре, Maxler Protein в Уфе